Aksomaniac - Amsham ft. M.H.R, Bhumi, Circle Tone (Official Music Video) - Chords & Tabs

Artist: Aksomaniac Key: E Minor Tempo: 101 BPM Duration: 5:40

Chords used in this song: D, Gm, Am, A#, Dm, G, Bm, Em, C, Em7, A, Bm7, D#, B, Em/B, E, B7, Am/D, D/E, F#m, C#m, F#m7, Faug

Synchronized Chord Timeline

Timestamp Chord Duration
0:00 - 0:01 — 1.5s
0:01 - 0:02 D 0.6s
0:02 - 0:02 Gm 0.6s
0:02 - 0:03 Am 0.6s
0:03 - 0:05 A# 2.4s
0:05 - 0:06 — 0.6s
0:06 - 0:07 Dm 1.3s
0:07 - 0:09 G 1.9s
0:09 - 0:15 — 5.8s
0:15 - 0:15 Bm 0.6s
0:15 - 0:17 G 1.3s
0:17 - 0:17 — 0.7s
0:17 - 0:18 Em 0.6s
0:18 - 0:19 Bm 1.1s
0:19 - 0:22 — 2.5s
0:22 - 0:23 C 1.2s
0:23 - 0:24 D 1.6s
0:24 - 0:26 — 1.7s
0:26 - 0:28 Em7 2.0s
0:28 - 0:29 — 1.2s
0:29 - 0:30 Am 1.2s
0:30 - 0:31 — 1.0s
0:31 - 0:33 Em 2.0s
0:33 - 0:34 — 0.6s
0:34 - 0:36 Am 1.6s
0:36 - 0:36 — 0.6s
0:36 - 0:38 Em7 1.4s
0:38 - 0:39 Em 1.2s
0:39 - 0:41 Am 2.4s
0:41 - 0:43 Em 1.8s
0:43 - 0:44 D 0.6s
0:44 - 0:45 Am 1.8s
0:45 - 0:46 — 0.6s
0:46 - 0:48 Em 1.9s
0:48 - 0:48 C 0.6s
0:48 - 0:50 Am 1.8s
0:50 - 0:51 C 0.6s
0:51 - 0:53 Em 1.8s
0:53 - 0:53 C 0.6s
0:53 - 0:59 Am 6.0s
0:59 - 1:00 A 0.8s
1:00 - 1:02 Bm7 2.2s
1:02 - 1:04 D 1.8s
1:04 - 1:06 D# 1.7s
1:06 - 1:08 — 2.0s
1:08 - 1:10 A 2.6s
1:10 - 1:12 B 2.2s
1:12 - 1:14 C 1.2s
1:14 - 1:15 B 1.2s
1:15 - 1:17 Em 2.2s
1:17 - 1:19 A 2.4s
1:19 - 1:20 Em/B 0.6s
1:20 - 1:21 Bm 1.2s
1:21 - 1:24 C 2.6s
1:24 - 1:27 Em 3.0s
1:27 - 1:29 Am 1.7s
1:29 - 1:31 B 2.3s
1:31 - 1:31 Em 0.6s
1:31 - 1:33 C 2.0s
1:33 - 1:34 — 0.6s
1:34 - 1:36 Em 1.8s
1:36 - 1:36 G 0.6s
1:36 - 1:39 Am 2.2s
1:39 - 1:39 Em/B 0.6s
1:39 - 1:41 B 1.8s
1:41 - 1:43 C 1.9s
1:43 - 1:45 Em7 1.9s
1:45 - 1:46 — 1.2s
1:46 - 1:47 Am 1.2s
1:47 - 1:48 — 1.0s
1:48 - 1:50 Em 2.0s
1:50 - 1:51 — 0.6s
1:51 - 1:53 Am 1.8s
1:53 - 1:56 Em 3.2s
1:56 - 1:57 Am 1.6s
1:57 - 1:59 E 2.0s
1:59 - 2:01 — 1.2s
2:01 - 2:02 Am 1.2s
2:02 - 2:03 — 1.2s
2:03 - 2:05 Em 2.4s
2:05 - 2:07 Am 1.7s
2:07 - 2:08 G 0.7s
2:08 - 2:10 Em 2.4s
2:10 - 2:11 Am 1.2s
2:11 - 2:15 — 3.6s
2:15 - 2:17 Em 1.9s
2:17 - 2:19 A 1.7s
2:19 - 2:20 Am 1.2s
2:20 - 2:22 Em 1.8s
2:22 - 2:24 Am 2.4s
2:24 - 2:25 E 1.2s
2:25 - 2:27 Em 1.7s
2:27 - 2:29 A 2.3s
2:29 - 2:32 Em 2.6s
2:32 - 2:32 Am 0.6s
2:32 - 2:34 Bm 1.2s
2:34 - 2:37 Em 3.0s
2:37 - 2:39 Am 2.4s
2:39 - 2:40 B 1.2s
2:40 - 2:41 Em 1.2s
2:41 - 2:43 C 1.8s
2:43 - 2:44 B7 0.6s
2:44 - 2:46 Em 2.4s
2:46 - 2:47 Am 1.2s
2:47 - 2:49 — 1.2s
2:49 - 2:50 B 1.8s
2:50 - 2:52 C 1.8s
2:52 - 2:53 — 1.2s
2:53 - 2:56 Em 2.4s
2:56 - 2:58 Am 2.4s
2:58 - 3:01 B 2.4s
3:01 - 3:02 C 1.8s
3:02 - 3:03 B 0.6s
3:03 - 3:04 Em 1.1s
3:04 - 3:05 — 1.4s
3:05 - 3:07 Am 1.6s
3:07 - 3:08 — 0.6s
3:08 - 3:10 Em 2.6s
3:10 - 3:11 Am 1.2s
3:11 - 3:13 Bm 1.2s
3:13 - 3:14 Em7 1.2s
3:14 - 3:15 Em 1.2s
3:15 - 3:17 Am 1.8s
3:17 - 3:17 C 0.6s
3:17 - 3:19 Em7 1.8s
3:19 - 3:20 — 0.6s
3:20 - 3:22 Am 1.8s
3:22 - 3:22 C 0.6s
3:22 - 3:24 Em 1.8s
3:24 - 3:27 Am 3.0s
3:27 - 3:29 Em 2.4s
3:29 - 3:31 Am 1.8s
3:31 - 3:34 Em 2.4s
3:34 - 3:34 Am 0.6s
3:34 - 3:37 Bm 2.4s
3:37 - 3:38 Am 1.8s
3:38 - 3:39 B 0.6s
3:39 - 3:41 C 1.8s
3:41 - 3:41 D 0.6s
3:41 - 3:45 Em 3.4s
3:45 - 3:45 D 0.6s
3:45 - 3:46 — 0.6s
3:46 - 3:47 Dm 1.0s
3:47 - 3:48 C 0.5s
3:48 - 3:48 D 0.5s
3:48 - 3:50 Em 2.2s
3:50 - 3:51 Bm 0.6s
3:51 - 3:53 C 2.6s
3:53 - 3:55 — 2.0s
3:55 - 3:57 Em 1.2s
3:57 - 3:58 — 1.0s
3:58 - 4:00 D 2.6s
4:00 - 4:03 Em 2.4s
4:03 - 4:04 Bm 1.2s
4:04 - 4:07 C 2.8s
4:07 - 4:08 Em 1.8s
4:08 - 4:10 D 1.8s
4:10 - 4:11 Em 1.2s
4:11 - 4:13 C 1.2s
4:13 - 4:13 Am/D 0.5s
4:13 - 4:16 Em 2.7s
4:16 - 4:18 D 2.6s
4:18 - 4:19 Am 1.0s
4:19 - 4:21 Em 1.8s
4:21 - 4:23 D 1.8s
4:23 - 4:26 C 2.8s
4:26 - 4:28 Em 1.8s
4:28 - 4:29 D 1.8s
4:29 - 4:31 C 1.2s
4:31 - 4:32 Am 1.1s
4:32 - 4:33 — 0.9s
4:33 - 4:36 Em 3.4s
4:36 - 4:39 D 3.2s
4:39 - 4:42 C 2.2s
4:42 - 4:42 Em 0.5s
4:42 - 4:44 A 1.8s
4:44 - 4:44 G 0.6s
4:44 - 4:46 C 1.2s
4:46 - 4:47 Em 1.8s
4:47 - 4:49 D 1.3s
4:49 - 4:51 C 2.6s
4:51 - 4:54 Em 2.3s
4:54 - 4:55 D/E 1.7s
4:55 - 4:58 Am 2.9s
4:58 - 4:59 Em 0.6s
4:59 - 4:59 G 0.6s
4:59 - 5:04 F#m 4.2s
5:04 - 5:06 C#m 2.2s
5:06 - 5:09 D 2.6s
5:09 - 5:11 E 2.0s
5:11 - 5:13 F#m 2.6s
5:13 - 5:16 C#m 2.6s
5:16 - 5:18 D 2.3s
5:18 - 5:19 E 0.7s
5:19 - 5:19 — 0.6s
5:19 - 5:21 G 1.2s
5:21 - 5:23 F#m7 2.1s
5:23 - 5:25 C#m 2.4s
5:25 - 5:28 D 2.6s
5:28 - 5:29 E 1.1s
5:29 - 5:32 — 2.7s
5:32 - 5:33 Faug 1.2s
5:33 - 5:36 F#m 2.9s
5:36 - 5:40 — 4.1s

More Songs