Parayuvaan Lyric Video | ISHQ Malayalam Movie | Shane Nigam | Jakes Bejoy | Sid Sriram | Anuraj |E4E - Chords & Tabs

Artist: E4 Entertainment Key: Eb Major Tempo: 74 BPM Duration: 4:35

Chords used in this song: Ab, Eb, Bb, Gm7, Cm, Fm, Eb/G, Gm

Synchronized Chord Timeline

Timestamp Chord Duration
0:00 - 0:01 — 1.1s
0:01 - 0:04 Ab 3.3s
0:04 - 0:07 Eb 3.3s
0:07 - 0:10 Ab 3.2s
0:10 - 0:14 Eb 3.3s
0:14 - 0:16 Ab 2.4s
0:16 - 0:17 Eb 0.8s
0:17 - 0:19 Bb 2.4s
0:19 - 0:20 Eb 0.8s
0:20 - 0:23 Ab 2.4s
0:23 - 0:23 Eb 0.8s
0:23 - 0:26 Bb 2.4s
0:26 - 0:27 Eb 0.8s
0:27 - 0:29 Ab 2.4s
0:29 - 0:30 Eb 0.8s
0:30 - 0:32 Bb 2.5s
0:32 - 0:33 Eb 0.8s
0:33 - 0:36 Ab 2.4s
0:36 - 0:37 Eb 0.8s
0:37 - 0:39 Bb 2.5s
0:39 - 0:40 Eb 0.8s
0:40 - 0:42 Ab 2.4s
0:42 - 0:43 Eb 0.8s
0:43 - 0:46 Bb 2.5s
0:46 - 0:46 Eb 0.8s
0:46 - 0:49 Ab 2.5s
0:49 - 0:50 Eb 0.8s
0:50 - 0:52 Bb 2.5s
0:52 - 0:53 Eb 0.8s
0:53 - 0:55 Ab 2.4s
0:55 - 0:56 Eb 0.8s
0:56 - 0:59 Bb 2.5s
0:59 - 0:59 Eb 0.8s
0:59 - 1:02 Ab 2.4s
1:02 - 1:03 Eb 0.8s
1:03 - 1:05 Bb 2.4s
1:05 - 1:06 Eb 0.8s
1:06 - 1:08 Ab 2.5s
1:08 - 1:09 Gm7 0.8s
1:09 - 1:12 Cm 2.4s
1:12 - 1:12 Bb 0.9s
1:12 - 1:14 Eb 1.6s
1:14 - 1:16 Fm 1.6s
1:16 - 1:17 Ab 1.6s
1:17 - 1:21 Bb 3.3s
1:21 - 1:23 Ab 2.5s
1:23 - 1:24 Eb 0.8s
1:24 - 1:26 Bb 2.4s
1:26 - 1:27 Cm 0.9s
1:27 - 1:30 Ab 2.4s
1:30 - 1:30 Eb 0.9s
1:30 - 1:33 Bb 2.4s
1:33 - 1:34 Eb/G 0.8s
1:34 - 1:36 Ab 2.4s
1:36 - 1:37 Eb 0.9s
1:37 - 1:39 Bb 2.5s
1:39 - 1:40 Eb/G 0.8s
1:40 - 1:43 Ab 2.4s
1:43 - 1:43 Eb 0.9s
1:43 - 1:47 Bb 3.3s
1:47 - 1:49 Ab 2.4s
1:49 - 1:50 Eb 0.8s
1:50 - 1:52 Bb 2.5s
1:52 - 1:53 Cm 0.8s
1:53 - 1:56 Ab 2.5s
1:56 - 1:57 Eb 0.8s
1:57 - 2:00 Bb 3.3s
2:00 - 2:02 Ab 2.5s
2:02 - 2:03 Eb 0.8s
2:03 - 2:06 Bb 2.5s
2:06 - 2:06 Cm 0.8s
2:06 - 2:09 Ab 2.4s
2:09 - 2:10 Eb 0.8s
2:10 - 2:12 Bb 2.8s
2:12 - 2:14 Cm 1.2s
2:14 - 2:15 Ab 0.9s
2:15 - 2:15 Cm 0.7s
2:15 - 2:16 Eb 0.8s
2:16 - 2:19 Bb 2.5s
2:19 - 2:19 Eb 0.8s
2:19 - 2:22 Ab 2.5s
2:22 - 2:23 Cm 0.8s
2:23 - 2:25 Bb 2.6s
2:25 - 2:26 Eb/G 0.9s
2:26 - 2:28 Ab 2.3s
2:28 - 2:29 Cm 0.8s
2:29 - 2:32 Bb 2.5s
2:32 - 2:32 Eb/G 0.8s
2:32 - 2:35 Ab 2.5s
2:35 - 2:36 Cm 0.8s
2:36 - 2:38 Bb 2.5s
2:38 - 2:39 Eb/G 1.1s
2:39 - 2:41 Ab 2.0s
2:41 - 2:42 Eb 0.9s
2:42 - 2:46 Bb 3.2s
2:46 - 2:48 Ab 2.4s
2:48 - 2:49 Eb 0.8s
2:49 - 2:51 Bb 2.4s
2:51 - 2:52 Cm 0.8s
2:52 - 2:55 Ab 2.5s
2:55 - 2:55 Eb 0.8s
2:55 - 2:58 Bb 2.5s
2:58 - 2:59 Gm 0.8s
2:59 - 3:01 Ab 2.4s
3:01 - 3:02 Eb 0.8s
3:02 - 3:04 Bb 2.5s
3:04 - 3:05 Cm 0.8s
3:05 - 3:08 Ab 2.4s
3:08 - 3:08 Eb 0.8s
3:08 - 3:11 Bb 2.5s
3:11 - 3:12 Cm 1.7s
3:12 - 3:15 Eb 2.4s
3:15 - 3:16 Bb 1.3s
3:16 - 3:17 Fm 1.2s
3:17 - 3:19 Eb 1.6s
3:19 - 3:20 Ab 1.1s
3:20 - 3:21 Eb 1.3s
3:21 - 3:24 Bb 2.6s
3:24 - 3:25 Eb 1.5s
3:25 - 3:26 — 0.9s
3:26 - 3:29 Ab 2.5s
3:29 - 3:30 Eb 0.8s
3:30 - 3:32 Bb 2.4s
3:32 - 3:33 Cm 0.8s
3:33 - 3:35 Ab 2.4s
3:35 - 3:36 Eb 0.9s
3:36 - 3:39 Bb 2.5s
3:39 - 3:39 Eb/G 0.8s
3:39 - 3:42 Ab 2.4s
3:42 - 3:43 Eb 0.9s
3:43 - 3:45 Bb 2.5s
3:45 - 3:46 Eb/G 0.8s
3:46 - 3:48 Ab 2.5s
3:48 - 3:49 Eb 0.8s
3:49 - 3:52 Bb 3.3s
3:52 - 3:53 Cm 0.8s
3:53 - 3:55 Bb 1.6s
3:55 - 3:56 Eb 0.9s
3:56 - 3:58 Bb 2.5s
3:58 - 4:00 Cm 1.7s
4:00 - 4:00 Bb 0.5s
4:00 - 4:01 Ab 1.0s
4:01 - 4:02 Eb 0.8s
4:02 - 4:05 Bb 2.5s
4:05 - 4:06 Eb/G 0.8s
4:06 - 4:09 Ab 3.2s
4:09 - 4:11 Bb 2.5s
4:11 - 4:12 Cm 0.8s
4:12 - 4:15 Ab 3.2s
4:15 - 4:18 Bb 2.6s
4:18 - 4:19 Gm 1.0s
4:19 - 4:22 Ab 3.0s
4:22 - 4:25 Bb 2.8s
4:25 - 4:25 Gm 0.7s
4:25 - 4:28 Ab 3.1s
4:28 - 4:33 Bb 4.8s
4:33 - 4:35 — 1.7s

More Songs